Aguas de Récords Mundiales
Gran Canaria es uno de los mejores destinos de pesca de altura del mundo. Las aguas atlánticas que rodean la isla albergan marlines azules de récord, atunes gigantes y una variedad excepcional de especies pelágicas.
Puerto de Mogán, conocido como la "Pequeña Venecia", es el epicentro de la pesca deportiva canaria, con más de 30 récords mundiales de marlín registrados.
---
Tipos de Pesca
Pesca de Altura (Big Game)
La estrella de Gran Canaria. Captura de grandes pelágicos.
| Información | Detalle |
|-------------|---------|
| Especies objetivo | Marlín azul, atún rojo, wahoo |
| Época | Mayo-Octubre |
| Duración | 6-8 horas |
| Precio | €600-1.200/barco |
| Puerto principal | Mogán |
#### Especies Big Game
| Especie | Peso Promedio | Récord GC | Mejor Época |
|---------|---------------|-----------|-------------|
| Marlín Azul | 150-300 kg | 517 kg | Jun-Oct |
| Marlín Blanco | 30-60 kg | 82 kg | May-Sep |
| Atún Rojo | 50-200 kg | 245 kg | Jun-Nov |
| Atún Patudo | 30-100 kg | 130 kg | Todo el año |
| Wahoo | 15-40 kg | 58 kg | Sep-Dic |
| Dorado | 5-20 kg | 28 kg | May-Oct |
---
Pesca de Fondo
Pesca tradicional sobre fondos rocosos y arenosos.
| Información | Detalle |
|-------------|---------|
| Especies objetivo | Meros, samas, pargos |
| Época | Todo el año |
| Duración | 4-6 horas |
| Precio | €300-500/barco |
| Puerto | Varios |
#### Especies de Fondo
| Especie | Peso Típico | Profundidad |
|---------|-------------|-------------|
| Mero | 5-30 kg | 30-100 m |
| Sama | 2-8 kg | 20-80 m |
| Pargo | 3-15 kg | 40-120 m |
| Abade | 1-5 kg | 30-80 m |
| Bocinegro | 2-10 kg | 50-150 m |
---
Pesca Costera
Más accesible y económica, cerca de la costa.
| Información | Detalle |
|-------------|---------|
| Especies objetivo | Barracudas, jureles, palometas |
| Época | Todo el año |
| Duración | 3-4 horas |
| Precio | €200-350/barco |
| Ideal para | Familias, principiantes |
---
Pesca desde Orilla
Para pescadores que prefieren tierra firme.
| Modalidad | Zonas | Especies |
|-----------|-------|----------|
| Spinning | Rocas, muelles | Jureles, palometas |
| Surfcasting | Playas | Sargos, herreras |
| Rockfishing | Escolleras | Viejas, abades |
---
Puertos de Pesca
Puerto de Mogán ⭐
El epicentro mundial del marlín.
| Información | Detalle |
|-------------|---------|
| Ubicación | Suroeste de Gran Canaria |
| Charters disponibles | 15+ barcos |
| Especialidad | Big Game, marlín |
| Instalaciones | Excelentes, pesaje oficial |
| Distancia desde Las Canteras | 65 km (50 min) |
#### Por Qué Mogán
- Corriente del Golfo trae pelágicos
- Profundidad de 1.000m cerca de costa
- Tradición de pesca deportiva desde 1970s
- Torneos internacionales anuales
- Ambiente pesquero auténtico
---
Puerto de Las Palmas
Más cerca de Las Canteras, opciones variadas.
| Información | Detalle |
|-------------|---------|
| Ubicación | Capital |
| Charters disponibles | 5-8 barcos |
| Especialidad | Pesca de fondo, costera |
| Distancia desde Las Canteras | 3 km (10 min) |
---
Puerto de Arguineguín
Ambiente pesquero tradicional.
| Información | Detalle |
|-------------|---------|
| Ubicación | Sur |
| Especialidad | Pesca de fondo |
| Distancia desde Las Canteras | 50 km (40 min) |
---
Excursiones de Pesca
Opción 1: Big Game Completo (Mogán)
| Aspecto | Detalle |
|---------|---------|
| Duración | 8 horas |
| Salida | 07:00 desde Mogán |
| Regreso | 15:00 |
| Precio | €800-1.200/barco (hasta 6 pax) |
| Incluye | Equipo, carnada, licencia, bebidas |
| Especies | Marlín, atún, wahoo |
#### Programa Típico
| Hora | Actividad |
|------|-----------|
| 07:00 | Salida, preparación equipos |
| 07:30 | Navegación a zona de pesca |
| 08:00-14:00 | Pesca activa (curricán) |
| 14:30 | Regreso a puerto |
| 15:00 | Fotos, pesaje si hay captura |
---
Opción 2: Media Jornada Costera
| Aspecto | Detalle |
|---------|---------|
| Duración | 4 horas |
| Salida | 08:00 o 14:00 |
| Precio | €300-450/barco (hasta 4-6 pax) |
| Incluye | Equipo, carnada, bebidas |
| Ideal para | Familias, iniciación |
---
Opción 3: Pesca de Fondo
| Aspecto | Detalle |
|---------|---------|
| Duración | 5-6 horas |
| Precio | €400-600/barco |
| Especies | Meros, samas, pargos |
| Nivel | Todos |
---
Charters Recomendados
En Mogán
| Charter | Barco | Especialidad | Precio Desde |
|---------|-------|--------------|--------------|
| Cavalier | 43 pies | Big Game | €900 |
| Blue Marlin 3 | 38 pies | Marlín | €800 |
| No Limits | 45 pies | Big Game | €1.000 |
| Pescador III | 35 pies | Versátil | €700 |
En Las Palmas
| Charter | Especialidad | Precio Desde |
|---------|--------------|--------------|
| Atlantic Fishing | Fondo/Costera | €350 |
| Canary Charters | Variado | €400 |
---
Precios Orientativos 2026
Por Tipo de Excursión
| Tipo | Duración | Precio Barco | Por Persona* |
|------|----------|--------------|--------------|
| Big Game Premium | 8h | €1.000-1.200 | €200-240 |
| Big Game Estándar | 6h | €700-900 | €140-180 |
| Pesca de Fondo | 5h | €400-600 | €80-120 |
| Costera Familiar | 4h | €300-450 | €60-90 |
*Calculado para 5 personas compartiendo barco
Qué Incluye Normalmente
| Servicio | Incluido |
|----------|----------|
| Barco y capitán | Sí |
| Equipo de pesca | Sí |
| Carnada | Sí |
| Licencia | Sí |
| Bebidas | Sí (agua, refrescos) |
| Almuerzo | Algunos (consultar) |
| Transporte hotel | Opcional (€30-50) |
| Propina | No incluida |
---
Calendario de Pesca
Mejor Época por Especie
| Especie | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Marlín Azul | - | - | - | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - |
| Atún Rojo | - | - | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - |
| Wahoo | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Dorado | - | - | - | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - |
| Mero | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● = Óptimo | ○ = Bueno | - = Bajo
Torneos de Pesca
| Torneo | Época | Puerto |
|--------|-------|--------|
| Marlin University | Julio | Mogán |
| Open Internacional Mogán | Agosto | Mogán |
| Campeonato Canarias | Septiembre | Varios |
---
Consejos Prácticos
Antes de Reservar
| Consejo | Razón |
|---------|-------|
| Reservar con antelación | Barcos limitados en temporada |
| Verificar condiciones de mar | Cancelación si mal tiempo |
| Preguntar política de capturas | Catch & Release vs. llevar pescado |
| Confirmar qué incluye | Evitar sorpresas |
Durante la Excursión
| Consejo | Razón |
|---------|-------|
| Medicación mareo | Indispensable si eres propenso |
| Protector solar | Sol intenso en el mar |
| Ropa cómoda | Puede mojarse |
| Calzado antideslizante | Seguridad a bordo |
| Cámara resistente al agua | Fotos de capturas |
Equipamiento Incluido
Los charters proporcionan todo el equipo, pero si eres pescador experimentado:
- Puedes traer tu propio equipo (consultar)
- Los barcos usan cañas de 30-80 lb para Big Game
- Carretes Penn, Shimano profesionales
---
Desde Las Canteras
Opciones Más Cercanas
| Puerto | Distancia | Tiempo | Tipo de Pesca |
|--------|-----------|--------|---------------|
| Las Palmas | 3 km | 10 min | Fondo, costera |
| Arguineguín | 50 km | 40 min | Fondo |
| Mogán | 65 km | 50 min | Big Game |
Transporte
| Opción | Precio | Nota |
|--------|--------|------|
| Coche propio | Variable | Más flexible |
| Transfer incluido | €30-50/pax | Algunos charters |
| Taxi | €60-90 | A Mogán |
---
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la mejor época para pescar marlín en Gran Canaria?
Junio a octubre es temporada alta de marlín azul. Agosto y septiembre suelen tener más capturas. El récord de Gran Canaria es un marlín de 517 kg.¿Cuánto cuesta una excursión de pesca de altura?
Un charter de Big Game completo (8 horas) cuesta €800-1.200 para el barco entero (hasta 6 personas). Por persona en barco compartido, desde €150-200.
¿Necesito experiencia previa?
No para excursiones guiadas. El capitán y la tripulación te enseñan todo. La pesca de altura requiere fuerza cuando pica un pez grande, pero te ayudan.
¿Qué hago si me mareo?
Toma biodramina 1 hora antes de embarcar. Las aguas de Gran Canaria suelen estar tranquilas. Si eres muy propenso, elige días de mar calmo.
¿Me puedo llevar el pescado?
Depende del charter. Muchos practican catch & release con marlín. Para especies de fondo (mero, sama), generalmente puedes quedarte el pescado.
¿Hay pesca para niños?
Sí, las excursiones costeras de 3-4 horas son ideales para familias. Capturan jureles, palometas y otros peces más pequeños. Precio desde €300/barco.
¿Puedo pescar desde la orilla sin barco?
Sí, necesitas licencia de pesca recreativa (€10-20 online). Buenos spots: escolleras del puerto de Las Palmas, Arguineguín, Arinaga. Spinning y surfcasting son populares.
¿Dónde reservo una excursión?
Directamente con los charters de Mogán (webs, teléfono), a través de tu hotel, o plataformas como GetYourGuide/Viator. Reservar con 2-3 días de antelación en temporada.
